องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 125 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือนเมษายน 2569 [ 30 เม.ย. 2569 ]4
2 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GPประจำเดือน เมษายน 2569 [ 30 เม.ย. 2569 ]4
3 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GPประจำเดือน มีนาคม 2569 [ 1 เม.ย. 2569 ]8
4 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน มีนาคม2569 [ 1 เม.ย. 2569 ]7
5 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2569 [ 1 เม.ย. 2569 ]8
6 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GPประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 [ 2 มี.ค. 2569 ]14
7 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน มกราคม 2569 [ 30 ม.ค. 2569 ]19
8 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GPประจำเดือน มกราคม 2569 [ 30 ม.ค. 2569 ]18
9 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GPประจำเดือน ธ.ค.2568 [ 5 ม.ค. 2569 ]23
10 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่1 [ 5 ม.ค. 2569 ]22
11 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน ธันวาคม 2568 [ 5 ม.ค. 2569 ]23
12 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GPประจำเดือน พ.ย.2568 [ 1 ธ.ค. 2568 ]25
13 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน พ.ย. 2568 [ 1 ธ.ค. 2568 ]26
14 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน ตุลาคม 2568 [ 3 พ.ย. 2568 ]31
15 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GPประจำเดือน ตุลาคม 2568 [ 3 พ.ย. 2568 ]32
16 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GPประจำเดือน ก.ค 2566 [ 4 ส.ค. 2568 ]41
17 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน ก.ค. 2568 [ 4 ส.ค. 2568 ]47
18 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GPประจำเดือน เมษายน 2568 [ 30 เม.ย. 2568 ]47
19 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน เมษายน 2568 [ 30 เม.ย. 2568 ]43
20 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 [ 4 เม.ย. 2568 ]59
21 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GPประจำเดือน มีนาคม 2568 [ 31 มี.ค. 2568 ]46
22 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน มีนาคม 2568 [ 31 มี.ค. 2568 ]49
23 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รายไตรมาสที่ 2/2568 [ 31 มี.ค. 2568 ]48
24 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GPประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 [ 28 ก.พ. 2568 ]58
25 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง สขร เดือน กุมภาพันธ์ 2568 [ 28 ก.พ. 2568 ]51
26 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GPประจำเดือน มกราคม 2568 [ 31 ม.ค. 2568 ]46
27 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง สขร เดือน มกราคม 2568 [ 31 ม.ค. 2568 ]50
28 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GPประจำเดือนธันวาคม 2567 [ 31 ธ.ค. 2567 ]44
29 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง สขร ธันวาคม 2567 [ 31 ธ.ค. 2567 ]47
30 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ธ.ค. 2567 ]109
31 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GPประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 [ 29 พ.ย. 2567 ]54
32 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง สขร เดือน พฤศจิกายน 2567 [ 29 พ.ย. 2567 ]57
33 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GPประจำเดือน ตุลาคม 2567 [ 31 ต.ค. 2567 ]48
34 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง สขร เดือน ตุลาคม 2567 [ 31 ต.ค. 2567 ]56
35 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 4 เม.ย. 2567 ]93
36 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]89
37 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GPประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 30 พ.ย. 2566 ]81
38 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 30 พ.ย. 2566 ]83
39 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GPประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]86
40 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]81
41 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GPประจำเดือน กันยายน 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]94
42 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน กัันยายน 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]100
43 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]107
44 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GPประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 31 ก.ค. 2566 ]115
45 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 31 ก.ค. 2566 ]93
46 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GPประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]102
47 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง(สขร)ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]99
48 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GPประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]112
49 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง(สขร)ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]107
50 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GPประจำเดือน เมษายน 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]113
51 ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]128
52 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GPประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]106
53 ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]120
54 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GPประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]128
55 ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]131
56 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GPประจำเดือน มกราคม 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]99
57 ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]139
58 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GPประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]102
59 ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]139
60 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GPประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]89
61 ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]113
62 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]117
63 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ e-GPประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]90
64 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ประจำไตรมาส [ 4 ต.ค. 2565 ]170
65 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]130
66 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]154
67 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]153
68 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 29 ก.ค. 2565 ]160
69 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 29 ก.ค. 2565 ]152
70 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3 [ 30 มิ.ย. 2565 ]162
71 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]152
72 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]157
73 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]153
74 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]164
75 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 30 เม.ย. 2565 ]144
76 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]169
77 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 [ 31 มี.ค. 2565 ]163
78 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]240
79 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]175
80 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]184
81 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]184
82 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]166
83 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]228
84 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]169
85 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]194
86 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]177
87 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]181
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนางพิมพา - นาพ่อเพ็ง) บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 [ 10 มิ.ย. 2564 ]249
89 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]208
90 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษาย 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]187
91 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ราย 6 เดือน (รอบ ต.ค.63-มี.ค.64) [ 30 เม.ย. 2564 ]294
92 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]176
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมไหล่ทางถนนดิน ยกระดับ (สายจากบ้านนายวิชิต - ถนนลาดยาง) [ 17 มี.ค. 2564 ]208
94 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]176
95 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]197
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกโนนวัดเก่า บ้านหนองต่อ หมู่ 8 [ 13 ม.ค. 2564 ]243
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกโนนวัดเก่า บ้านหนองต่อ หมู่ที่ 8 [ 13 ม.ค. 2564 ]184
98 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]163
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกหนองหว้า บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 [ 5 ม.ค. 2564 ]158
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินสายสามแยกนานางลุน - โศกดู่ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 [ 17 ธ.ค. 2563 ]205
101 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]184
102 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]167
103 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]178
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลนาโพธิ์ [ 1 ก.ย. 2563 ]164
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกโนนวัดเก่า หมู่ที่ 9 บ้านหนองหญ้ารังกา [ 1 ก.ย. 2563 ]242
106 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]173
107 ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายโรงน้ำ หมู่ที่ 11 ไปที่ทำการ อบต.นาโพธิ์) [ 28 พ.ค. 2563 ]227
108 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลองบึงช้าง - หนองจอก) หมู่ 3 [ 27 พ.ค. 2563 ]164
109 ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายสวนเกษตร) หมู่ 7 บ้านโศกกฐิน [ 15 พ.ค. 2563 ]182
110 ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายธัชชา - บ้านนายอุทัย) บ้านหนองหว้า หมู่ 10 [ 14 พ.ค. 2563 ]175
111 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]158
112 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]171
113 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]168
114 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]165
115 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]152
116 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]165
117 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]158
118 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]173
119 สุปการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]172
120 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]199
121 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]193
122 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 มี.ค. 2562 ]193
123 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2561 [ 1 ก.พ. 2562 ]217
124 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]206
125 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง [ 11 ม.ค. 2561 ]173