องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 91 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 30 เม.ย. 2565 ]77
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]104
43 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 [ 31 มี.ค. 2565 ]96
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]165
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]97
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]113
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]114
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]100
49 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]157
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]100
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]114
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]104
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]104
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนางพิมพา - นาพ่อเพ็ง) บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 [ 10 มิ.ย. 2564 ]169
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]126
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษาย 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]105
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ราย 6 เดือน (รอบ ต.ค.63-มี.ค.64) [ 30 เม.ย. 2564 ]211
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]105
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมไหล่ทางถนนดิน ยกระดับ (สายจากบ้านนายวิชิต - ถนนลาดยาง) [ 17 มี.ค. 2564 ]136
60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]105
 
|1|2หน้า 3|4|5