องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ประจำไตรมาส [ 4 ต.ค. 2565 ]72
22 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 29 ก.ค. 2565 ]81
23 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]63
24 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]47
25 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]80
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]86
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]77
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]87
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]89
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]83
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]88
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]92
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]93
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]88
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]85
 
|1หน้า 2